Descripción
Un elegante traje de nuestra colección Hackett Mayfair de gama alta para un look urbano. Una prenda indicada para cualquier día laboral en la que merece la pena invertir.
by Fmeaddons
€ 127.16 € 75.65
Un elegante traje de nuestra colección Hackett Mayfair de gama alta para un look urbano. Una prenda indicada para cualquier día laboral en la que merece …
Hay existencias
Un elegante traje de nuestra colección Hackett Mayfair de gama alta para un look urbano. Una prenda indicada para cualquier día laboral en la que merece la pena invertir.
Debes acceder para escribir una valoración.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Largo de Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Largo de Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Contorno de Cintura para Pantalón | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Caderas | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Muslos | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Ancho del Dobladillo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Entrepierna sin Rematar | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Caderas | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Muslos | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Dobladillo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Entrepierna | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tiro Largo de Entrepierna | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de Pecho y Largo Total | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
Largo de Espalda | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
Manga Corta | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 |
Manga Larga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 108 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Cintura | 98 | 103 | 108 | 118 | 128 | 138 | 146 |
Ancho del Dobladillo | 106 | 111 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Largo de Mangas | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 |
Largo de Espalda | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Largo de Espalda sin Abrochar | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 103 | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 | 136 | 142 | 149 | 156 |
Cintura | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 | 129 | 136 | 143 | 150 |
Ancho del Dobladillo | 101 | 106 | 111 | 116 | 119 | 122 | 128 | 131 | 134 | 140 | 147 | 154 |
Largo de Mangas | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 71.5 | 72 |
Largo de Espalda | 76 | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Largo de Espalda | 64 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 |
Largo de Mangas | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Dobladillo | 82 | 87 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Largo de Espalda | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Largo de Mangas | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.